Flýtilyklar
Hestafóður
PAVO SportsFit
PAVO SportsFit er múslífóður með höfrum fyrir kynbóta- og keppnishross.
PAVO SportsFit er múslífóður með höfrum fyrir kynbóta- og keppnishross. Aukið magnesíum í réttum hlutföllum við kalsíum og fosfór stuðlar að heilbrigði vöðva, sina og liða. PAVO SportsFit er kolvetnaríkt en fremur próteinsnautt og er tilvalin viðbót fyrir mikið þjálfuð hross sem fá gott próteinríkt hey. Blandan inniheldur hátt hlutfall af magnesíum, lífrænu seleni og E-vítamíni. Inniheldur fiturík fræ með omega-3 og 6 fitusýrum. Hitameðhöndlað (þanið), sem eykur meltanleika til muna.
Notkun:
- Miðlungs vinna: 450 g/100 kg lífþunga
- Mikið álag: 600 g/100 kg lífþunga
- Fæst í 15 kg pokum.
Efnainnihald í kg fóðurs: | |
Meltanleg orka 14,4 MJ | Steinefni, vítamín og aukefni á kg fóðurs: |
Hráprótein 14% | Kalsíum 0,9% |
Hrátréni 10% | Fosfór 0,5% |
Hráfita 7,5% | Magnesíum 0,6% |
Aska 8% | Natríum 0,6% |
Sykur 4,5% | Kalíum 1% |
Sterkja 28% | Lýsín 6 g |
Meþíónín 2,1 g | |
Hráefni í fallandi röð: | Þreónín 1,6 g |
Hafrar | Omega-3 7,3 g |
Þanið bygg | Omega-6 31 g |
Refasmári | Kopar 65 mg |
Hveitifóður | Járn 120 mg |
Spelt hýði | Sink 260 mg |
Þaninn maís | Mangan 165 mg |
Ristað sojamjöl | Selen 0,8 mg |
Melassi úr sykurreyr | Joð 1 mg |
Sojaolía | A-vítamín 15.150 AE |
Sojabaunaflögur | D3 -vítamín 2.525 AE |
Sólblómafræ | E-vítamín 358 mg |
Bygg | B1 -vítamín 38 mg |
Hveiti | B2 -vítamín 15 mg |
Hörfræ | B6 -vítamín 10 mg |
Ertuflögur | B12 -vítamín 200 mcg |
Maís | K3 -vítamín 3,5 mg |
Kalsíumkarbónat | Pantóþensýra 21 mg |
Natríumklóríð | Níasín 30 mg |
Magnesíumoxíð | D-Bíótín 530 mcg |
Hveitiklíð | Fólínsýra 8 mg |
Hrat af síkoríurót | |
Hörfræolía | |
Geymsluþol 6 mánuðir. | |
*Framleitt úr erfðabreyttum sojabaunum. | Geymist í myrku, köldu og þurru rými. |
Virðisaukaskattur er dreginn af vörum til útflutnings.
Virðisaukaskatturinn er 24% af öllum vörum nema bókum og tímaritum sem bera 11%.